ОФК Малеш

Архива

Резултатите и табелите од претходните сезони.

10 сезони во архивата

Тековната сезона 2026/27 е на страницата Натпревари.

Сезона Лига Место Нат. П Н И Голови Бод
2025/26 Трета МФЛ - Исток 8 18 3 4 11 21:45 10
2024/25 Трета МФЛ - Исток 8 18 5 6 7 16:32 21
2023/24 Трета МФЛ - Исток 8 16 3 2 11 22:47 11
2022/23 Трета МФЛ - Исток – 21 9 4 8 41:36 –
2021/22 Трета МФЛ - Исток 5 10 2 3 5 9:12 9
2020/21 Трета МФЛ - Исток 5 16 9 1 6 44:22 28
2019/20 Трета МФЛ - Исток 10 10 2 0 8 16:39 6
2018/19 Трета МФЛ - Исток 5 25 6 4 15 35:67 22
2017/18 Трета МФЛ - Исток – 25 8 7 10 51:47 –
2016/17 Трета МФЛ - Исток – 23 8 1 14 38:44 –

Каде што недостига крајната табела, бројките се собрани од натпреварите што се зачувани.